Benefícios:
Rico em Magnésio
Colabora na boa saúde do coração;
Excelente fonte de Antioxidantes
Aumenta o fluxo de Sangue e Oxigênio para o Cérebro
Não contém Glúten
Informações nutricionais
Porções por embalagem de 200 g: 10
Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 356 | 71 | 4 |
Carboidratos (g) | 74 | 15 | 5 |
- Açúcares totais (g) | 70 | 14 | |
— Açúcares adicionados (g) | 68 | 14 | 27 |
Proteínas (g) | 7,7 | 2 | 3 |
Gorduras totais (g) | 4,1 | 1 | 1 |
- Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 1 | 3 |
- Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 10 | 2 | 8 |
Não contém quantidades significativas de sódio.
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.